SILIKONHYLSA
Hylsa för maskering av gängade eller släta axlar.
Art.nr | ID mm | Tj mm | L mm | Passar | Antal/kart. |
---|---|---|---|---|---|
SH-20-500 | 0,5 | 1,5 | 12,7 | 1000 | |
SH-35-500 | 0,9 | 1,3 | 12,7 | 1000 | |
SH-40-500 | 1,0 | 1,2 | 12,7 | 1000 | |
SH-40-750 | 1,0 | 1,2 | 19,1 | 1000 | |
SH-62-500 | 1,6 | 1,2 | 12,7 | M2 | 1000 |
SH-62-750 | 1,6 | 1,1 | 19,1 | M2 | 1000 |
SH-62-1000 | 1,6 | 1,4 | 25,4 | M2 | 1000 |
SH-70-1000 | 1,8 | 1,2 | 25,4 | 1000 | |
SH-80-750 | 2,0 | 1,5 | 19,1 | 1000 | |
SH-93-500 | 2,4 | 1,3 | 12,7 | 1000 | |
SH-93-750 | 2,4 | 1,5 | 19,1 | 1000 | |
SH-93-1000 | 2,4 | 1,5 | 25,4 | 1000 | |
SH-100-500 | 2,5 | 1,5 | 12,7 | 1000 | |
SH-100-1000 | 2,5 | 1,5 | 25,4 | 1000 | |
SH-109-500 | 2,8 | 1,5 | 12,7 | M3 | 1000 |
SH-109-750 | 2,8 | 1,5 | 19,1 | M3 | 1000 |
SH-109-1000 | 2,8 | 1,5 | 25,4 | M3 | 1000 |
SH-120-250 | 3,1 | 1,3 | 6,4 | 1000 | |
SH-120-400 | 3,1 | 1,3 | 10,2 | 1000 | |
SH-125-500 | 3,2 | 1,5 | 12,7 | 1000 | |
SH-125-750 | 3,2 | 1,5 | 19,1 | 1000 | |
SH-125-1000 | 3,2 | 1,5 | 25,4 | 1000 | |
SH-125-1500 | 3,2 | 1,5 | 38,1 | 1000 | |
SH-135-625 | 3,4 | 1,5 | 15,9 | 1000 | |
SH-137-1000 | 3,5 | 1,5 | 25,4 | 1000 | |
SH-140-500 | 3,6 | 1,5 | 12,7 | 1000 | |
SH-140-1000 | 3,6 | 1,5 | 25,4 | 1000 | |
SH-140-1500 | 3,6 | 1,5 | 38,1 | 1000 | |
SH-148-500 | 3,8 | 1,5 | 12,7 | M4 | 1000 |
SH-148-750 | 3,8 | 1,5 | 19,1 | M4 | 1000 |
SH-148-1000 | 3,8 | 1,5 | 25,4 | M4 | 1000 |
SH-156-500 | 4,0 | 1,5 | 12,7 | 1000 | |
SH-156-1000 | 4,0 | 1,5 | 25,4 | 1000 | |
SH-156-1250 | 4,0 | 1,5 | 31,8 | 1000 | |
SH-156-1500§ | 4,0 | 1,5 | 38,1 | 1000 | |
SH-165-1000 | 4,2 | 1,5 | 25,4 | 1000 | |
SH-165-1500 | 4,2 | 1,5 | 38,1 | 1000 | |
SH-172-500 | 4,4 | 1,5 | 12,7 | 1000 | |
SH-172-1000 | 4,4 | 1,5 | 25,4 | 1000 | |
SH-172-1500 | 4,4 | 1,5 | 38,1 | 1000 | |
SH-180-1000 | 4,6 | 1,5 | 25,4 | 1000 | |
SH-187-500 | 4,8 | 1,5 | 12,7 | M5 | 1000 |
SH-187-750 | 4,8 | 1,5 | 19,1 | M5 | 1000 |
SH-187-1000 | 4,8 | 1,5 | 25,4 | M5 | 1000 |
SH-187-1500 | 4,8 | 1,5 | 38,1 | M5 | 1000 |
SH-197-500 | 5,0 | 1,5 | 12,7 | 1000 | |
SH-197-1000 | 5,0 | 1,5 | 25,4 | 1000 | |
SH-218-1000 | 5,5 | 1,5 | 25,4 | 1000 | |
SH-223-500 | 5,7 | 1,5 | 12,7 | M6 | 1000 |
SH-223-750 | 5,7 | 1,5 | 19,1 | M6 | 1000 |
SH-223-1000 | 5,7 | 1,5 | 25,4 | M6 | 1000 |
SH-223-1500 | 5,7 | 1,5 | 38,1 | M6 | 1000 |
SH-223-2165 | 5,7 | 1,5 | 55,0 | M6 | 1000 |
SH-234-500 | 5,9 | 1,5 | 12,7 | 1000 | |
SH-234-787 | 5,9 | 1,5 | 20,0 | 1000 | |
SH-234-1000 | 5,9 | 1,5 | 25,4 | 1000 | |
SH-234-1250 | 5,9 | 1,5 | 31,8 | 1000 | |
SH-234-1500 | 5,9 | 1,5 | 38,1 | 1000 | |
SH-250-500 | 6,4 | 1,5 | 12,7 | 1000 | |
SH-250-1000 | 6,4 | 1,5 | 25,4 | 1000 | |
SH-250-1500 | 6,4 | 1,5 | 38,1 | 1000 | |
SH-260-500 | 6,6 | 1,5 | 12,7 | 1000 | |
SH-260-1000 | 6,6 | 1,5 | 25,4 | 1000 | |
SH-281-500 | 7,1 | 1,5 | 12,7 | 1000 | |
SH-281-750 | 7,1 | 1,5 | 19,1 | 1000 | |
SH-281-1000 | 7,1 | 1,5 | 25,4 | 1000 | |
SH-281-2000 | 7,1 | 1,5 | 50,8 | 1000 | |
SH-295-500 | 7,5 | 1,5 | 12,7 | M8 | 1000 |
SH-295-750 | 7,5 | 1,5 | 19,1 | M8 | 1000 |
SH-295-1000 | 7,5 | 1,5 | 25,4 | M8 | 1000 |
SH-295-1500 | 7,5 | 1,5 | 38,1 | M8 | 1000 |
SH-303-1000 | 7,7 | 1,7 | 25,4 | 1000 | |
SH-312-500 | 7,9 | 1,5 | 12,7 | 1000 | |
SH-312-1000 | 7,9 | 1,5 | 25,4 | 1000 | |
SH-312-1500 | 7,9 | 1,5 | 38,1 | 1000 | |
SH-340-1000 | 8,6 | 1,5 | 25,4 | 500 | |
SH-340-1500 | 8,6 | 1,5 | 38,1 | 500 | |
SH-340-2000 | 8,6 | 1,5 | 50,8 | 500 | |
SH-355-1000 | 9,0 | 1,5 | 25,4 | 500 | |
SH-355-1500 | 9,0 | 1,5 | 38,1 | 500 | |
SH-366-1000 | 9,3 | 1,5 | 25,4 | 500 | |
SH-366-1500 | 9,3 | 1,5 | 38,1 | 500 | |
SH-375-500 | 9,5 | 1,5 | 12,7 | M10 | 500 |
SH-375-750 | 9,5 | 1,5 | 19,1 | M10 | 500 |
SH-375-1000 | 9,5 | 1,5 | 25,4 | M10 | 500 |
SH-375-1500 | 9,5 | 1,5 | 38,1 | M10 | 500 |
SH-375-1969 | 9,5 | 1,5 | 50,0 | M10 | 500 |
SH-406-1000 | 10,3 | 1,5 | 25,4 | 500 | |
SH-406-1500 | 10,3 | 1,5 | 38,1 | 500 | |
SH-437-1000 | 11,1 | 1,5 | 25,4 | 500 | |
SH-437-2000 | 11,1 | 1,5 | 50,8 | 500 | |
SH-456-500 | 11,6 | 1,5 | 12,7 | M12 | 500 |
SH-456-750 | 11,6 | 1,5 | 19,1 | M12 | 500 |
SH-456-1000 | 11,6 | 1,5 | 25,4 | M12 | 500 |
SH-456-1500 | 11,6 | 1,5 | 38,1 | M12 | 500 |
SH-456-1969 | 11,6 | 1,5 | 50,0 | M12 | 500 |
SH-468-1000 | 11,9 | 1,5 | 25,4 | 500 | |
SH-468-1500 | 11,9 | 1,5 | 38,1 | 500 | |
SH-475-4000 | 12,1 | 1,5 | 101,6 | 500 | |
SH-480-1000 | 12,2 | 1,5 | 25,4 | 500 | |
SH-480-1500 | 12,2 | 1,5 | 38,1 | 500 | |
SH-500-750 | 12,7 | 1,5 | 19,1 | 500 | |
SH-500-1500 | 12,7 | 1,5 | 38,1 | 500 | |
SH-500-3000 | 12,7 | 1,5 | 76,2 | 500 | |
SH-500-4000 | 12,7 | 1,5 | 101,6 | 500 | |
SH-535-750 | 13,6 | 1,5 | 19,1 | M14 | 500 |
SH-535-1000 | 13,6 | 1,5 | 25,4 | M14 | 500 |
SH-535-1500 | 13,6 | 1,5 | 38,1 | M14 | 500 |
SH-535-3000 | 13,6 | 1,5 | 76,2 | M14 | 250 |
SH-562-659 | 14,3 | 1,5 | 16,7 | 250 | |
SH-562-800 | 14,3 | 1,5 | 20,3 | 250 | |
SH-562-1100 | 14,3 | 1,5 | 27,9 | 250 | |
SH-562-1500 | 14,3 | 1,5 | 38,1 | 250 | |
SH-600-1500 | 15,2 | 1,5 | 38,1 | 250 | |
SH-625-1125 | 15,9 | 1,5 | 28,6 | M16 | 250 |
SH-625-1500 | 15,9 | 1,5 | 38,1 | M16 | 250 |
SH-625-2500 | 15,9 | 1,5 | 63,5 | M16 | 250 |
SH-687-625 | 17,5 | 1,5 | 15,9 | M18 | 250 |
SH-687-1000 | 17,5 | 1,5 | 25,4 | M18 | 250 |
SH-687-1250 | 17,5 | 1,5 | 31,8 | M18 | 250 |
SH-687-1500 | 17,5 | 1,5 | 38,1 | M18 | 250 |
SH-687-2500 | 17,5 | 1,5 | 63,5 | M18 | 250 |
SH-730-1500 | 18,5 | 1,5 | 38,1 | M20 | 250 |
SH-750-1500 | 19,1 | 1,5 | 38,1 | 250 | |
SH-750-1750 | 19,1 | 1,5 | 44,5 | 250 | |
SH-750-2000 | 19,1 | 1,5 | 50,8 | 250 | |
SH-750-3500 | 19,1 | 1,5 | 88,9 | 250 | |
SH-780-1500 | 19,8 | 1,5 | 38,1 | M20 | 250 |
SH-812-1000 | 20,6 | 1,5 | 25,4 | 250 | |
SH-812-1500 | 20,6 | 1,5 | 38,1 | 250 | |
SH-845-2844 | 21,5 | 1,5 | 72,2 | 250 | |
SH-875-1000 | 22,2 | 1,5 | 25,4 | 250 | |
SH-875-1500 | 22,2 | 1,5 | 38,1 | 250 | |
SH-937-1500 | 23,8 | 1,5 | 38,1 | 100 | |
SH-970-1500 | 24,6 | 1,5 | 38,1 | 100 | |
SH-970-4000 | 24,6 | 1,5 | 101,6 | 100 | |
SH-1000-820 | 25,4 | 1,5 | 20,8 | 100 | |
SH-1000-1500 | 25,4 | 1,5 | 38,1 | 100 | |
SH-1000-2000 | 25,4 | 1,5 | 50,8 | 100 | |
SH-1062-1500 | 27,0 | 1,5 | 38,1 | 100 | |
SH-1062-2000 | 27,0 | 1,5 | 50,8 | 100 | |
SH-1062-3414 | 27,0 | 1,5 | 86,7 | 100 | |
SH-1125-1500 | 28,6 | 1,5 | 38,1 | 100 | |
SH-1187-1500 | 30,2 | 1,5 | 38,1 | 100 | |
SH-1250-1125 | 31,8 | 1,5 | 28,6 | 100 | |
SH-1250-1500 | 31,8 | 1,5 | 38,1 | 100 | |
SH-1350-1500 | 34,3 | 1,5 | 38,1 | 100 | |
SH-1350-1750 | 34,3 | 1,5 | 44,5 | 100 | |
SH-1375-1500 | 34,9 | 1,5 | 38,1 | 100 | |
SH-1380-1000 | 35,1 | 1,5 | 25,4 | 100 | |
SH-1380-1500 | 35,1 | 1,5 | 38,1 | 100 | |
SH-1500-1000 | 38,1 | 1,5 | 25,4 | 100 | |
SH-1500-1500 | 38,1 | 1,5 | 38,1 | 100 | |
SH-1500-1500 | 38,1 | 1,5 | 38,1 | 100 | |
SH-1500-1750 | 38,1 | 1,5 | 44,5 | 100 | |
SH-1625-2000 | 41,3 | 1,5 | 50,8 | 50 | |
SH-1750-1500 | 44,5 | 1,5 | 38,1 | 50 | |
SH-1750-2000 | 44,5 | 1,5 | 50,8 | 50 | |
SH-1875-1500 | 47,6 | 1,5 | 38,1 | 50 | |
SH-1875-2000 | 47,6 | 1,5 | 50,8 | 50 | |
SH-2000-2000 | 50,8 | 1,5 | 50,8 | 50 |
Hos oss är optimerat standard