IHÅLIG SILIKONPLUGG
Ihålig silikonplugg för gängade eller släta hål.
Art.nr | D mm | D mm | L mm | d1 mm | 1 mm | Antal/kart. |
---|---|---|---|---|---|---|
ISP-1100 | 27,9 | 24,0 | 25,4 | 13,0 | 19,1 | 100 |
ISP-1181 | 30,0 | 27,8 | 25,4 | 14,5 | 19,1 | 100 |
ISP-1260 | 32,0 | 26,2 | 25,4 | 15,5 | 19,1 | 100 |
ISP-1338 | 34,0 | 27,0 | 25,4 | 17,0 | 19,1 | 100 |
ISP-1438 | 36,5 | 30,2 | 25,4 | 17,5 | 19,1 | 100 |
ISP-1456 | 37,0 | 30,0 | 25,4 | 19,9 | 19,1 | 100 |
ISP-1535 | 39,0 | 31,0 | 25,4 | 21,8 | 19,1 | 100 |
ISP-1614 | 41,0 | 33,0 | 25,4 | 25,0 | 19,1 | 100 |
ISP-1625 | 41,3 | 33,4 | 25,4 | 20,7 | 19,1 | 100 |
ISP-1693 | 43,0 | 36,0 | 25,4 | 26,0 | 19,1 | 50 |
ISP-1625 | 41,3 | 33,4 | 25,4 | 20,7 | 19,1 | 100 |
ISP-1693 | 43,0 | 36,0 | 25,4 | 26,0 | 19,1 | 50 |
ISP-1750 | 44,5 | 37,3 | 25,4 | 24,6 | 19,1 | 50 |
ISP-1772 | 45,0 | 37,0 | 25,4 | 28,7 | 19,1 | 50 |
ISP-1810 | 46,0 | 38,0 | 25,4 | 25,3 | 19,1 | 50 |
ISP-1968 | 50,0 | 42,0 | 25,4 | 31,6 | 19,1 | 50 |
ISP-2086 | 53,0 | 45,0 | 25,4 | 32,3 | 19,1 | 25 |
ISP-2203 | 56,0 | 48,0 | 25,4 | 35,3 | 19,1 | 25 |
ISP-2469 | 62,7 | 50,0 | 25,4 | 31,0 | 15,9 | 25 |
ISP-2480 | 63,0 | 50,0 | 25,4 | 31,0 | 15,9 | 25 |
ISP-2500 | 63,5 | 54,0 | 25,4 | 34,9 | 15,9 | 25 |
ISP-2520 | 64,0 | 54,0 | 25,4 | 34,9 | 15,9 | 25 |
ISP-2677 | 68,0 | 58,0 | 25,4 | 51,0 | 19,1 | 25 |
ISP-2688 | 68,3 | 57,9 | 25,4 | 38,9 | 15,9 | 25 |
ISP-2953 | 75,0 | 61,9 | 25,4 | 42,9 | 15,9 | 25 |
ISP-2953-1375 | 75,0 | 61,9 | 34,9 | 42,9 | 25,4 | 25 |
ISP-3010 | 76,5 | 72,6 | 25,4 | 53,6 | 15,9 | 10 |
ISP-3228-1500 | 82,0 | 68,0 | 38,1 | 42,6 | 25,4 | 10 |
ISP-3500-1500 | 88,9 | 76,2 | 38,1 | 50,8 | 25,4 | 10 |
ISP-3543 | 90,0 | 75,0 | 25,4 | 49,6 | 12,7 | 10 |
ISP-3543-1535 | 90,0 | 75,0 | 39,0 | 62,5 | 30,0 | 10 |
ISP-4000-1500 | 101,6 | 82,6 | 38,1 | 57,2 | 25,4 | 10 |
ISP-4055-1535 | 103,0 | 83,0 | 39,0 | 71,5 | 30,0 | 10 |
ISP-5000-2000 | 127,0 | 88,9 | 50,8 | 78,0 | 30,0 | 5 |
Hos oss är optimerat standard