BRICKMASKERING
Brickmaskering för 2 olika hål med fläns som skyddar utanför hålet.
Art.nr | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | J mm | K mm | Antal/kart. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,4 | 2,6 | 3,3 | 5,8 | 5,0 | 7,2 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 1000 | WP-103 |
7,0 | 2,8 | 3,7 | 5,8 | 5,0 | 7,4 | 1,4 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 1000 | WP-M3 |
12,7 | 3,3 | 5,3 | 7,5 | 5,0 | 10,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 1000 | WP-130 |
6,4 | 3,3 | 5,1 | 12,7 | 5,0 | 12,7 | 1,6 | 3,3 | 5,0 | 5,0 | 1000 | WP-130-250-200 |
7,9 | 3,3 | 4,6 | 12,7 | 5,0 | 12,7 | 1,6 | 2,5 | 3,0 | 3,8 | 1000 | WP-130-312-180 |
9,5 | 3,3 | 3,6 | 12,7 | 5,0 | 12,7 | 1,8 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 1000 | WP-130-375-140 |
12,7 | 3,3 | 9,5 | 12,7 | 4,8 | 12,7 | 1,6 | 7,2 | 4,6 | 4,6 | 1000 | WP-130-500-375 |
12,7 | 3,6 | 4,6 | 12,7 | 4,8 | 12,7 | 2,0 | 2,5 | 3,8 | 3,8 | 1000 | WP-140-500-180 |
7,9 | 3,6 | 4,6 | 12,7 | 5,0 | 12,7 | 2,3 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 1000 | WP-142 |
6,4 | 3,6 | 4,6 | 12,7 | 4,8 | 12,7 | 2,3 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 1000 | WP-142-250-180 |
9,0 | 3,6 | 4,7 | 7,2 | 5,0 | 9,4 | 1,8 | 2,4 | 2,0 | 2,4 | 1000 | WP-M4 |
6,4 | 3,9 | 5,1 | 12,7 | 4,0 | 12,7 | 1,8 | 2,6 | 3,5 | 3,5 | 1000 | WP-155-250-200 |
7,9 | 3,9 | 6,1 | 12,7 | 5,0 | 12,7 | 1,6 | 3,7 | 5,0 | 5,0 | 1000 | WP-155-312-238 |
9,5 | 3,9 | 6,0 | 12,7 | 4,8 | 12,7 | 1,6 | 3,7 | 5,0 | 5,0 | 1000 | WP-155-375-238 |
WP-M5 | 9,5 | 4,5 | 5,7 | 9,0 | 5,0 | 11,4 | 2,3 | 2,8 | 2,3 | 2,8 | 1000 |
WP-180-250-180 | 6,4 | 4,6 | 4,6 | 12,7 | 4,8 | 12,7 | 2,5 | 2,5 | 3,8 | 3,8 | 1000 |
WP-180-250-238 | 6,4 | 4,6 | 6,1 | 12,7 | 5,0 | 12,7 | 2,3 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 1000 |
WP-180-275-200 | 7,0 | 4,6 | 5,1 | 12,7 | 4,8 | 12,7 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 3,0 | 1000 |
WP-180-350-225 | 8,9 | 4,6 | 5,7 | 12,7 | 4,8 | 12,7 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 1000 |
WP-180-375-250 | 9,5 | 4,6 | 6,4 | 12,7 | 4,8 | 12,7 | 2,8 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 1000 |
WP-180-500-200 | 12,7 | 4,6 | 5,1 | 12,7 | 4,8 | 12,7 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 1000 |
WP-200-312 | 7,9 | 5,1 | 6,0 | 12,7 | 5,0 | 12,7 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 500 |
WP-200-500-238 | 12,7 | 5,1 | 6,1 | 13,3 | 4,8 | 13,3 | 4,1 | 4,6 | 3,2 | 3,2 | 500 |
WP-200 | 9,5 | 5,1 | 7,0 | 10,6 | 5,0 | 13,4 | 2,5 | 3,5 | 2,6 | 3,4 | 500 |
WP-209 | 9,5 | 5,3 | 7,0 | 12,7 | 5,0 | 12,7 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 500 |
WP-M6 | 12,5 | 5,3 | 6,7 | 10,6 | 5,0 | 13,4 | 2,6 | 3,4 | 2,6 | 3,4 | 500 |
WP-250-375-250 | 9,5 | 6,4 | 6,4 | 12,7 | 5,0 | 12,7 | 3,8 | 3,8 | 5,0 | 5,0 | 500 |
WP-265-1180-765 | 30,0 | 6,7 | 19,4 | 12,7 | 5,0 | 12,7 | 4,0 | 15,5 | 3,5 | 5,0 | 500 |
WP-275 | 9,5 | 7,0 | 9,5 | 12,7 | 0,0 | 17,8 | 4,4 | 7,0 | 3,2 | 4,7 | 500 |
WP-275-500-375 | 12,7 | 7,0 | 9,5 | 12,7 | 5,1 | 12,,7 | 5,7 | 7,2 | 5,1 | 5,1 | 500 |
WP-M8 | 17,0 | 7,1 | 8,7 | 14,2 | 5,0 | 17,4 | 3,6 | 4,3 | 3,6 | 4,3 | 500 |
WP-331 | 20,0 | 8,4 | 8,4 | 12,7 | 5,0 | 12,7 | 5,0 | 5,0 | 4,2 | 4,2 | 500 |
WP-346 | 15,9 | 8,8 | 10,5 | 12,7 | 5,0 | 12,7 | 7,3 | 8,9 | 4,5 | 4,5 | 500 |
WP-375-500-455 | 12,7 | 9,5 | 11,6 | 12,7 | 5,0 | 12,7 | 7,2 | 9,9 | 5,0 | 5,0 | 500 |
WP-375-787-512 | 20,0 | 9,5 | 13,0 | 12,7 | 5,0 | 12,7 | 7,2 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 500 |
WP-375-1100-455 | 27,9 | 9,5 | 11,6 | 12,7 | 5,0 | 12,7 | 7,2 | 9,9 | 4,5 | 5,0 | 500 |
WP-M10 | 21,0 | 9,6 | 10,7 | 19,2 | 5,0 | 21,4 | 4,8 | 5,4 | 4,8 | 5,4 | 500 |
WP-M12 | 24,0 | 10,9 | 12,7 | 21,8 | 5,0 | 25,4 | 5,5 | 6,4 | 5,5 | 6,4 | 500 |
Hos oss är optimerat standard