PIPE PLUG WITH A FLANGE

A pipe plug with a flange that covers the entry hole and the flat surface around the hole.

Art.no D mm D mm F mm ID mm Pcs/box
RPF-0197 5,00 5,00 11,00 2,00 1000
RPF-0256 6,50 6,50 2,25 8,50 1000
RPF-0276 7,00 7,00 13,00 4,00 1000
RPF-0311 7,42 7,90 15,94 4,47 500
RPF-0315 8,00 8,00 3,00 10,50 500
RPF-0354 9,00 9,00 15,00 6,00 500
RPF-0373 9,49 9,49 12,60 4,71 500
RPF-0394 5,00 10,00 12,00 5,00 500
RPF-0465 10,68 11,81 17,79 7,43 500
RPF-04725 12,00 12,00 13,00 7,20 500
RPF-0472 12,00 12,00 20,00 9,00 500
RPF-0539 13,08 13,70 22,44 10,49 500
RPF-0591 15,00 15,00 23,00 12,00 250
RPF-0650 15,00 16,50 25,00 13,50 250
RPF-0673 16,38 17,11 25,84 13,79 250
RPF-0681 15,20 17,30 43,01 13,59 250
RPF-0787 20,00 20,00 30,00 17,00 250
RPF-0827 21,00 21,00 31,00 18,00 250
RPF-0833 21,17 21,17 25,24 15,53 250
RPF-0846 18,50 21,50 31,00 19,50 250
RPF-0858 20,93 21,80 32,28 18,40 250
RPF-1063 24,00 27,00 38,00 24,00 100
RPF-1142 29,00 29,00 50,00 25,00 100
RPF-1158 28,20 29,42 36,83 25,00 100
RPF-1189 30,20 30,20 36,20 26,20 100
RPF-1231 31,26 31,26 40,97 24,13 100
RPF-1260 29,00 32,00 42,00 29,00 100
RPF-1277 23,98 32,43 39,03 27,18 100
RPF-1299 30,00 33,00 30,00 44,00 100
RPF-1319 29,51 33,50 40,00 26,02 100
RPF-1349 33,01 34,27 43,18 29,90 100
RPF-1437 34,00 36,50 36,50 29,00 100
RPF-1452 29,13 36,89 52,82 33,50 100
RPF-1496 30,50 38,00 48,00 33,98 100
RPF-1510 30,39 38,35 44,47 33,50 100
RPF-1575 36,00 40,00 50,00 36,40 50
RPF-1644 36,14 41,75 52,04 37,09 50
RPF-1854 45,73 47,09 55,88 42,52 50
RPF-1885 47,88 47,88 55,00 42,86 50
RPF-2134 54,20 54,20 48,00 65,00 50
RPF-3425 86,99 86,99 120,00 76,99 25
RPF-4426 112,43 112,43 145,05 102,43 25
RPF-5354 136,00 136,00 182,00 130,00 25
RPF-5905 149,00 149,00 163,00 143,00 25
With us optimised is standard