CAP WITH A FLAT TOP
Cap with a flat top for threaded or smooth axles.
Art.no | ID mm | IL mm | Tj mm | FIts | Pcs/box |
---|---|---|---|---|---|
HPT-0063x079 | 1,60 | 2,00 | 0,70 | M2 | 1000 |
HPT-0070x100 | 1,78 | 25,40 | 1,52 | 1000 | |
HPT-0100-x100 | 2,54 | 25,40 | 1,27 | M3 | 1000 |
HPT-0100x112 | 2,54 | 28,45 | 1,52 | M3 | 1000 |
HPT-0120x025 | 3,05 | 6,35 | 1,27 | 1000 | |
HPT-0120x040 | 3,05 | 10,16 | 1,27 | 1000 | |
HPT-0120x100 | 3,05 | 25,40 | 1,27 | 1000 | |
HPT-0145x112 | 3,68 | 28,45 | 1,52 | 1000 | |
HPT-0148x100 | 3,76 | 25,40 | 1,40 | M4 | 1000 |
HPT-0172x080 | 4,37 | 20,32 | 1,52 | 1000 | |
HPT-0175x100 | 4,45 | 25,40 | 1,40 | 1000 | |
HPT-0185x112 | 4,70 | 28,45 | 1,52 | M5 | 1000 |
HPT-0217x110 | 5,51 | 27,94 | 1,73 | 1000 | |
HPT-0220x112 | 5,59 | 28,45 | 1,52 | 1000 | |
HPT-0220x165 | 5,59 | 41,91 | 1,52 | 1000 | |
HPT-0223x150 | 5,66 | 38,10 | 1,52 | M6 | 1000 |
HPT-0233x150 | 5,92 | 38,10 | 1,40 | 1000 | |
HPT-0234x150 | 5,94 | 38,10 | 1,52 | 1000 | |
HPT-0295x025 | 7,49 | 6,35 | 1,52 | M8 | 1000 |
HPT-0295x150 | 7,49 | 38,10 | 1,40 | M8 | 1000 |
HPT-0300x112 | 7,62 | 28,45 | 1,52 | 1000 | |
HPT-0300x165 | 7,62 | 41,91 | 1,52 | 1000 | |
HPT-0307x075 | 7,80 | 19,05 | 1,30 | 1000 | |
HPT-0340x088 | 8,64 | 22,23 | 2,29 | 500 | |
HPT-0355x150 | 9,02 | 38,10 | 1,47 | 500 | |
HPT-0375x112 | 9,53 | 28,45 | 1,52 | M10 | 500 |
HPT-0375x150 | 9,53 | 38,10 | 1,40 | M10 | 500 |
HPT-0393x073 | 9,98 | 18,49 | 1,52 | 500 | |
HPT-0415x150 | 10,54 | 38,10 | 1,45 | 500 | |
HPT-0437x100 | 11,10 | 25,40 | 1,52 | 500 | |
HPT-0440x073 | 11,18 | 18,49 | 1,52 | 500 | |
HPT-0456x150 | 11,58 | 38,10 | 1,70 | M12 | 500 |
HPT-0480x150 | 12,19 | 38,10 | 1,40 | 500 | |
HPT-0535x150 | 13,59 | 38,10 | 1,78 | M14 | 500 |
HPT-0562x150 | 14,27 | 38,10 | 1,52 | 250 | |
HPT-0590x071 | 14,99 | 17,98 | 1,52 | 250 | |
HPT0600x150 | 15,24 | 38,10 | 1,40 | M16 | 250 |
HPT-064x090 | 16,26 | 22,86 | 1,52 | 250 | |
HPT-0640x200 | 16,26 | 50,80 | 1,52 | 250 | |
HPT-0665x073 | 16,89 | 18,59 | 1,52 | 250 | |
HPT-0687x033 | 17,45 | 8,38 | 1,52 | M18 | 250 |
HPT-0687x038 | 17,45 | 9,65 | 1,52 | M18 | 250 |
HPT-0722x456 | 18,34 | 115,70 | 1,52 | 250 | |
HPT-0728x045 | 18,49 | 11,48 | 1,52 | 250 | |
HPT-0730x150 | 18,54 | 38,10 | 1,52 | 250 | |
HPT-0730x400 | 18,54 | 101,60 | 1,52 | 250 | |
HPT-0763x073 | 18,69 | 18,49 | 1,52 | 250 | |
HPT-0811x073 | 20,60 | 18,49 | 1,52 | 250 | |
HPT-0855x150 | 21,72 | 38,10 | 1,78 | 250 | |
HPT-0921x073 | 23,39 | 18,49 | 1,52 | 100 | |
HPT-0970x400 | 24,64 | 101,60 | 1,52 | 50 | |
HPT-0980x150 | 24,89 | 38,10 | 1,52 | 100 | |
HPT-1000x065 | 25,40 | 16,51 | 1,52 | 100 | |
HPT-1291x091 | 32,79 | 22,99 | 1,52 | 100 | |
HPT-1500x6024 | 38,10 | 153,01 | 1,52 | 100 | |
HPT-1555x110 | 39,50 | 27,99 | 1,52 | 100 | |
HPT-1649x110 | 41,88 | 27,99 | 1,52 | 50 | |
HPT-2362x2556 | 59,99 | 64,92 | 5,00 | 50 | |
HPT-3563x039 | 90,50 | 9,98 | 5,00 | 50 | |
HPT-3740x1575 | 95,00 | 40,01 | 3,99 | 50 |
With us optimised is standard