AXLE MASK

Axle mask for threaded or smooth axles with a flange for a better grip when removing.

Art.no A mm B mm C mm L mm FIts Pcs/box
AM-112-1180 2,8 16,2 6,0 30,0 M3 1000
AM-125-2000 3,2 16,5 6,4 50,8 M4 1000
AM-135-1180 3,4 16,8 6,6 30,0 M4 1000
AM-138-1180 3,5 16,8 6,7 30,0 M4 1000
AM-156-2000 4,0 17,3 7,1 50,8 M5 1000
AM-157-1180 4,0 17,3 7,2 30,0 M5 1000
AM-165-1016 4,2 17,5 7,4 25,8 M5 1000
AM-177-1180 4,5 17,8 7,7 30,0 M5 1000
AM-180-2000 4,6 17,9 7,8 50,8 M5 1000
AM-187-1377 4,8 18,1 7,9 35,0 M5 1000
AM-187-1747 4,8 18,1 7,9 44,4 M5 1000
AM-197-1180 5,0 15,8 9,4 37,0 M6 1000
AM-234-2000 5,9 19,3 9,1 50,8 M6 1000
AM-236-1180 6,0 19,3 9,2 30,0 M8 1000
AM-255-910 6,5 19,8 9,7 23,1 M8 1000
AM-255-1180 6,5 19,8 9,7 30,0 M8 1000
AM-270-1200 6,9 20,2 10,0 30,5 M8 1000
AM-275-1180 7,0 20,3 10,2 30,0 M8 1000
AM-294-1330 7,5 20,8 10,6 33,8 M8 1000
AM-315-974 8,0 21,3 11,2 24,7 M10 1000
AM-315-1180 8,0 21,3 11,2 30,0 M10 1000
AM-315-1425 8,0 21,3 11,2 36,2 M10 1000
AM-320-670 8,1 21,5 11,3 17,0 M10 1000
AM-330-1500 8,4 21,7 11,6 38,1 M10 1000
AM-355-1500 9,0 22,4 12,2 38,1 M10 1000
AM-360-1000 9,1 22,5 12,3 25,4 M10 1000
AM-375-1000 9,5 22,9 12,7 25,4 M10 1000
AM-375-1421 9,5 22,9 12,7 36,1 M10 1000
AM-380-1000 9,7 23,0 12,8 25,4 M10 1000
AM-394-1180 10,0 23,3 13,2 30,0 M12 1000
AM-433-1180 11,0 24,3 14,2 30,0 M12 1000
AM-438-950 11,1 24,5 14,3 24,1 M12 1000
AM-451-1215 11,5 24,8 14,6 30,9 M12 1000
AM-485-500 12,3 25,7 15,5 12,7 M14 500
AM-485-750 12,3 25,7 15,5 19,1 M14 500
AM-485-1013 12,3 25,7 15,5 25,7 M14 500
AM-485-1600 12,3 26,3 16,1 40,6 M14 500
AM-492-1180 12,5 25,8 15,7 30,0 M14 500
AM-531-1180 13,5 26,8 16,7 30,0 M14 500
AM-586-512 14,9 28,2 18,1 13,0 M16 500
AM-587-374 14,9 28,2 18,1 9,5 M16 500
AM-608-493 15,4 28,8 18,6 12,5 M16 500
AM-608-990 15,4 28,8 18,6 25,2 M16 500
AM-608-1180 15,4 28,8 18,6 30,0 M16 500
AM-622-1180 15,8 29,1 19,0 30,0 M16 500
AM-622-1575 15,8 29,1 19,0 40,0 M16 500
AM-687-1180 17,5 30,8 20,6 30,0 M18 500
AM-689-3579 17,5 30,8 20,7 90,9 M18 500
AM-725-3120 18,4 28,6 18,4 85,1 M20 500
AM-850-410 21,6 34,9 24,8 10,4 250
AM-906-3500 23,0 36,4 26,2 88,9 250
AM-963-3000 24,5 37,8 27,6 76,2 250
AM-980-1500 24,9 38,2 28,1 38,1 250
AM-980-1654 24,9 38,0 26,9 42,0 250
AM-1118-540 28,4 41,7 31,6 13,7 250
AM-1125-5000 28,6 41,9 31,8 127,0 250
AM-1230-5000 31,2 44,6 34,4 127,0 250
AM-1240-1760 31,5 44,8 34,7 44,7 250
AM-1288-4128 32,7 46,1 35,9 104,9 250
AM-1567-1517 39,8 53,1 43,0 38,5 250
AM-1850-1850 47,0 53,1 50,2 47,0 250
AM-1921-1575 48,8 62,1 52,0 40,0 250
AM-2244-1811 57,0 70,3 60,2 46,0 100
AM-2250-1920 57,2 70,5 60,3 48,8 100
AM-2500-2420 63,5 76,8 66,7 61,5 100
AM-2660-726 67,6 80,9 70,7 18,4 100
AM-2750-2670 69,9 84,4 74,3 69,6 100
AM-3000-2920 76,2 89,0 79,4 74,2 100
AM-3154-0730 80,1 92,7 83,3 18,5 50
AM-3189-413 81,0 94,3 84,2 10,5 50
AM-3200-996 81,3 94,6 84,5 25,3 50
AM-3248-783 82,5 95,8 85,7 19,9 50
AM-3287-681 83,5 96,8 86,7 17,3 50
AM-3362-256 85,4 98,7 88,6 6,5 20
AM-3425-705 87,0 100,3 90,2 17,9 20
AM-3465-819 88,0 101,4 91,2 20,8 20
AM-3500-3420 88,9 102,2 92,1 86,9 20
AM-3622-661 92,0 105,3 95,2 16,8 20
With us optimised is standard